
當前位置:
衡水銀行?>?個人業(yè)務?>?理財產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第265周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2025/4/17-2025/4/23期間開放申購、贖回申請,2025/4/24確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 44.49萬份 |
贖回 | 49.35萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4598.03萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1688 |
業(yè)績比較基準 | 1.80% |
實際折合年化收益率 | 1.79% |
托管費 | - |
固定管理費 | - |
超額管理費 | - |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
2025/03/20 | 2.00% | 1.79% | 否 | |
2025/03/27 | 2.00% | 2.23% | 是 | |
第262期 | 2025/04/03 | 1.80% | 1.79% | 否 |
第263期 | 2025/04/10 | 1.80% | 1.34% | 否 |
第264期 | 2025/04/17 | 1.80% | 1.79% | 否 |
第265期 | 2025/04/24 | 1.80% | 1.79% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年4月28日? ??