衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 24533503.49 | 1.0033 | 1.0033 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 7315773.29 | 1.0030 | 1.0030 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 6329600.34 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 4970096.29 | 1.0016 | 1.0016 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 2567703.93 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 6879043.36 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/11/28 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 2981000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/11/28 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月2日? ??