當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個人業(yè)務(wù)?>?理財產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 24517314.58 | 1.0028 | 1.0028 | 2024/11/14 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 7310947.73 | 1.0024 | 1.0024 | 2024/11/14 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 6325424.18 | 1.0016 | 1.0016 | 2024/11/14 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 4966627.10 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/11/14 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 2565894.47 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/11/14 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月15日? ??