衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第243周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”)于2024/10/23-2024/11/6期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2024/11/7確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見(jiàn)下表:
申購(gòu) | 42.31萬(wàn)份 |
贖回 | 488.92萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4023.58萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1581 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.25% |
托管費(fèi) | / |
固定管理費(fèi) | / |
超額管理費(fèi) | / |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第236期 | 2024/09/05 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第237期 | 2024/09/12 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第238期 | 2024/09/26 | 2.00% | 0.45% | 否 |
第239期 | 2024/10/10 | 2.00% | -7.64% | 否 |
第240期 | 2024/10/17 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第241期 | 2024/10/24 | 2.00% | 3.15% | 是 |
第242期 | 2024/10/31 | 2.00% | -4.50% | 否 |
第243期 | 2024/11/7 | 2.00% | 2.25% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月8日? ?