當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
????為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0299 | 1.0299 | 2019-10-31 |
| JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0213 | 1.0213 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0243 | 1.0243 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0210 | 1.0210 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0204 | 1.0204 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0163 | 1.0163 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0141 | 1.0141 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0078 | 1.0078 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0074 | 1.0074 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0047 | 1.0047 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0032 | 1.0032 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2019-10-31 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-10-31 |
衡水銀行股份有限公司
2019年11月1日