當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0326 | 1.0326 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0301 | 1.0301 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0239 | 1.0239 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0291 | 1.0291 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0285 | 1.0285 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0243 | 1.0243 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0156 | 1.0156 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019-12-19 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019-12-19 |
衡水銀行股份有限公司
2019年12月20日