當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0349 | 1.0349 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0337 | 1.0337 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0332 | 1.0332 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0268 | 1.0268 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0205 | 1.0205 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0181 | 1.0181 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0165 | 1.0165 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0203 | 1.0203 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0153 | 1.0153 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0167 | 1.0167 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2020-01-16 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2020-01-16 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-01-16 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-01-16 |
衡水銀行股份有限公司
2020年1月17日