當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
?尊敬的投資者:
????為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0440 | 1.0440 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0351 | 1.0351 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0381 | 1.0381 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0361 | 1.0361 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0386 | 1.0386 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0382 | 1.0382 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0367 | 1.0367 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0378 | 1.0378 | 2020-07-23 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0348 | 1.0348 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0321 | 1.0321 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0292 | 1.0292 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0294 | 1.0294 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0259 | 1.0259 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0248 | 1.0248 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0123 | 1.0123 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0056 | 1.0056 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0022 | 1.0022 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-07-23 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-23 |
衡水銀行股份有限公司
2020年7月24日