當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0459 | 1.0459 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0401 | 1.0401 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0381 | 1.0381 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0407 | 1.03407 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0403 | 1.0403 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0417 | 1.0417 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0391 | 1.0391 | 2020-08-06 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0403 | 1.0403 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0344 | 1.0344 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0312 | 1.0312 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0312 | 1.0312 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0282 | 1.0282 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0123 | 1.0123 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0135 | 1.0135 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0129 | 1.0129 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0076 | 1.0076 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-08-06 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-08-06 |
衡水銀行股份有限公司
2020年8月7日