當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0488 | 1.0488 | 2020-08-27 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0432 | 1.0432 | 2020-08-27 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0437 | 1.0437 | 2020-08-27 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0434 | 1.0434 | 2020-08-27 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0455 | 1.0455 | 2020-08-27 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0441 | 1.0441 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0332 | 1.0332 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0316 | 1.0316 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0308 | 1.0308 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0177 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0160 | 1.0160 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0176 | 1.0176 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0163 | 1.0163 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0111 | 1.0111 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0074 | 1.0074 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0027 | 1.0027 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-08-27 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-08-27 |
衡水銀行股份有限公司
2020年8月28日