當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第53周期申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第53周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
? ? 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號(hào)”)于2020/8/20-2020/8/26期間開放申購、贖回申請(qǐng),2020/8/27確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
| 申購 | 920.31萬份 |
|---|---|
| 贖回 | 458.30萬份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 8458.31萬份 |
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.0453 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.30% |
| 實(shí)際折合年化收益率 | 4.00% |
? ? 當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
? ? 附:周添利1號(hào)往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
| 期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第6期 | 2019/08/15 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第7期 | 2019/08/22 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第8期 | 2019/08/29 | 3.60% | 3.63% | 是 |
| 第9期 | 2019/09/05 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第10期 | 2019/09/19 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第11期 | 2019/09/26 | 3.60% | 3.62% | 是 |
| 第12期 | 2019/10/10 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第13期 | 2019/10/17 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第14期 | 2019/10/24 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第15期 | 2019/10/31 | 3.60% | 3.61% | 是 |
| 第16期 | 2019/11/07 | 3.60% | 4.12% | 是 |
| 第17期 | 2019/11/14 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第18期 | 2019/11/21 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第19期 | 2019/11/28 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第20期 | 2019/12/05 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第21期 | 2019/12/12 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第22期 | 2019/12/19 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第23期 | 2019/12/26 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第24期 | 2020/01/09 | 3.60% | 4.09% | 是 |
| 第25期 | 2020/01/16 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第26期 | 2020/01/23 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第27期 | 2020/02/06 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第28期 | 2020/02/13 | 3.50% | 3.57% | 是 |
| 第29期 | 2020/02/20 | 3.50% | 4.07% | 是 |
| 第30期 | 2020/02/27 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第31期 | 2020/03/05 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第32期 | 2020/03/13 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第33期 | 2020/03/19 | 3.50% | 2.03% | 否 |
| 第34期 | 2020/03/26 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第35期 | 2020/04/02 | 3.50% | 4.06% | 是 |
| 第36期 | 2020/04/16 | 3.50% | 4.05% | 是 |
| 第37期 | 2020/04/23 | 3.50% | 4.05% | 是 |
| 第38期 | 2020/04/30 | 3.50% | 4.04% | 是 |
| 第39期 | 2020/05/15 | 3.50% | 3.79% | 是 |
| 第40期 | 2020/05/21 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第41期 | 2020/05/28 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第42期 | 2020/06/04 | 3.50% | 4.03% | 是 |
| 第43期 | 2020/06/11 | 3.50% | 3.52% | 是 |
| 第44期 | 2020/06/18 | 3.50% | 4.02% | 是 |
| 第45期 | 2020/07/02 | 3.50% | 4.02% | 是 |
| 第46期 | 2020/07/09 | 3.50% | 4.01% | 是 |
| 第47期 | 2020/07/16 | 3.30% | 2.51% | 否 |
| 第48期 | 2020/07/23 | 3.30% | 4.01% | 是 |
| 第49期 | 2020/07/30 | 3.30% | 3.50% | 是 |
| 第50期 | 2020/08/06 | 3.30% | 3.50% | 是 |
| 第51期 | 2020/08/13 | 3.30% | 3.50% | 是 |
| 第52期 | 2020/08/20 | 3.30% | 3.50% | 是 |
| 第53期 | 2020/08/27 | 3.30% | 4.00% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2020年8月28日