當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0540 | 1.0540 | 2020-11-05 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0539 | 1.0539 | 2020-11-05 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0561 | 1.0561 | 2020-11-05 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0547 | 1.0547 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0439 | 1.0439 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0411 | 1.0411 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0261 | 1.0261 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0270 | 1.0270 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0254 | 1.0254 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0285 | 1.0285 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0243 | 1.0243 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0276 | 1.0276 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0204 | 1.0204 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0208 | 1.0208 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0206 | 1.0206 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0179 | 1.0179 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0153 | 1.0153 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0049 | 1.0049 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-11-05 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-11-05 |
衡水銀行股份有限公司
2020年11月06日