當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0557 | 1.0557 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0560 | 1.0560 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0582 | 1.0582 | 2020-11-19 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0567 | 1.0567 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0461 | 1.0461 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0441 | 1.0441 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0432 | 1.0432 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0289 | 1.0289 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0273 | 1.0273 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0262 | 1.0262 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0298 | 1.0298 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0197 | 1.0197 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0129 | 1.0129 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-11-19 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-11-19 |
衡水銀行股份有限公司
2020年11月20日