當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0612 | 1.0612 | 2020-12-10 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0593 | 1.0593 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0493 | 1.0493 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0472 | 1.0472 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0464 | 1.0464 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0291 | 1.0291 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0317 | 1.0317 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0295 | 1.0295 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0301 | 1.0301 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0290 | 1.0290 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0332 | 1.0332 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0270 | 1.0270 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0186 | 1.0186 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0168 | 1.0168 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0064 | 1.0064 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2020-12-10 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-12-10 |
衡水銀行股份有限公司
2020年12月11日