當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0525 | 1.0525 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0503 | 1.0503 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0495 | 1.0495 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0318 | 1.0318 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0345 | 1.0345 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0322 | 1.0322 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0329 | 1.0329 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0319 | 1.0319 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0299 | 1.0299 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0279 | 1.0279 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0292 | 1.0292 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0239 | 1.0239 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0182 | 1.0182 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0087 | 1.0087 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-12-31 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-12-31 |
衡水銀行股份有限公司
2020年12月31日