當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0557 | 1.0557 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0531 | 1.0531 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0527 | 1.0527 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0346 | 1.0346 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0373 | 1.0373 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0357 | 1.0357 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0348 | 1.0348 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0306 | 1.0306 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0321 | 1.0321 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0292 | 1.0292 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0271 | 1.0271 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0248 | 1.0248 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0190 | 1.0190 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0053 | 1.0053 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-1-21 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-1-21 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-1-21 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-1-21 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-1-21 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-1-21 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-1-21 |
衡水銀行股份有限公司
2021年1月22日