當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0470 | 1.0470 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0445 | 1.0445 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0183 | 1.0183 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-5-6 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-5-6 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-5-6 |
衡水銀行股份有限公司
2021年5月7日