當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0490 | 1.0490 | 2021-5-20 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0464 | 1.0464 | 2021-5-20 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0200 | 1.0200 | 2021-5-20 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2021-5-20 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-5-20 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-5-20 |
衡水銀行股份有限公司
2021年5月21日