當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0254 | 1.0254 | 2021-7-1 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-7-1 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.015 | 1.015 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0129 | 1.0129 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0118 | 1.0118 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2021-7-1 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-7-1 |
衡水銀行股份有限公司
2021年7月2日