當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0281 | 1.0281 | 2021-7-22 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0274 | 1.0274 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0250 | 1.0250 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0182 | 1.0182 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0212 | 1.0212 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0166 | 1.0166 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0177 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0157 | 1.0157 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-7-22 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-7-22 |
衡水銀行股份有限公司
2021年7月23日