當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第176周期申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第176周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”)于2023/5/25-2023/5/31期間開放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2023/6/1確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見(jiàn)下表:
| 申購(gòu) | 194.05萬(wàn)份 |
| 贖回 | 230.99萬(wàn)份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 7588.22萬(wàn)份 |
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1286 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.60% |
| 實(shí)際折合年化收益率 | 2.77% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
| 期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第161期 | 2023/02/02 | 2.60% | 2.81% | 是 |
| 第162期 | 2023/02/09 | 2.60% | 3.27% | 是 |
| 第163期 | 2023/02/16 | 2.60% | 3.27% | 是 |
| 第164期 | 2023/02/23 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第165期 | 2023/03/02 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第166期 | 2023/03/09 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第167期 | 2023/03/16 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第168期 | 2023/03/23 | 2.60% | 3.72% | 是 |
| 第169期 | 2023/03/30 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第170期 | 2023/04/13 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第171期 | 2023/04/20 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第172期 | 2023/04/27 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第173期 | 2023/05/11 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第174期 | 2023/05/18 | 2.60% | 2.78% | 是 |
| 第175期 | 2023/05/25 | 2.60% | 3.24% | 是 |
| 第176期 | 2023/06/01 | 2.60% | 2.77% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年6月2日