當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品第11周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品(以下簡稱“周添利1號”)于2019/9/19-2019/9/25期間開放申購、贖回申請,2019/9/26確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 358.81萬份 |
贖回 | 1374.73萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 3852.08萬份 |
單位產品凈值(申/贖價格) | 1.0089 |
業(yè)績比較基準 | 3.60% |
實際折合年化收益率 | 3.62% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/7/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/7/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/7/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/8/1 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/8/8 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第6期 | 2019/8/15 | 3.6% | 3.64% | 是 |
第7期 | 2019/8/22 | 3.6% | 4.15% | 是 |
第8期 | 2019/8/29 | 3.6% | 3.63% | 是 |
第9期 | 2019/9/5 | 3.6% | 4.15% | 是 |
第10期 | 2019/9/19 | 3.6% | 3.88% | 是 |
第11期 | 2019/9/26 | 3.6% | 3.62% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2019年9月27日