衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品7月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“月添利1號(hào)”)于2020/6/11-2020/7/8期間開放申購、贖回申請(qǐng),2020/7/9確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品7月份收益及申贖情況見下表:
申購 | 2833.35萬份 |
贖回 | 1789.61萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 10267.59萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.0567 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 4.00% |
實(shí)際折合年化收益率 | 4.21% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號(hào)往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
第9期 | 2019/12/19 | 4.10% | 4.31% | 是 |
第10期 | 2020/1/16 | 4.10% | 4.42% | 是 |
第11期 | 2020/2/13 | 4.10% | 4.41% | 是 |
第12期 | 2020/3/12 | 4.00% | 4.27% | 是 |
第13期 | 2020/4/16 | 4.00% | 4.30% | 是 |
第14期 | 2020/5/14 | 4.00% | 4.23% | 是 |
第15期 | 2020/6/11 | 4.00% | 3.85% | 否 |
第16期 | 2020/7/9 | 4.00% | 4.21% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2020年7月10日