當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品第107周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2021/11/4-2021/11/10期間開放申購、贖回申請,2021/11/11確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 479.16萬份 |
贖回 | 850.58萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 14064.71萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.0894 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 3.83% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第100期 | 2021/09/09 | 3.00% | 3.37% | 是 |
第101期 | 2021/09/16 | 3.00% | 1.92% | 否 |
第102期 | 2021/09/30 | 3.00% | 2.16% | 否 |
第103期 | 2021/10/14 | 3.00% | 3.12% | 是 |
第104期 | 2021/10/21 | 3.00% | 3.36% | 是 |
第105期 | 2021/10/28 | 2.80% | 3.36% | 是 |
第106期 | 2021/11/04 | 2.80% | 3.83% | 是 |
第107期 | 2021/11/11 | 2.80% | 3.83% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2021年11月12日