衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第109周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號(hào)”)于2021/11/18-2021/11/24期間開放申購、贖回申請,2021/11/25確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 515.27萬份 |
贖回 | 547.90萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 14406.87萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.0907 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 3.35% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第100期 | 2021/09/09 | 3.00% | 3.37% | 是 |
第101期 | 2021/09/16 | 3.00% | 1.92% | 否 |
第102期 | 2021/09/30 | 3.00% | 2.16% | 否 |
第103期 | 2021/10/14 | 3.00% | 3.12% | 是 |
第104期 | 2021/10/21 | 3.00% | 3.36% | 是 |
第105期 | 2021/10/28 | 2.80% | 3.36% | 是 |
第106期 | 2021/11/04 | 2.80% | 3.83% | 是 |
第107期 | 2021/11/11 | 2.80% | 3.83% | 是 |
第108期 | 2021/11/18 | 2.80% | 2.87% | 是 |
第109期 | 2021/11/25 | 2.80% | 3.35% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2021年11月26日