衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第122周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”)于2022/3/10-2022/3/16期間開放申購、贖回申請(qǐng),2022/3/17確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 546.46萬份 |
贖回 | 1689.29萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 13615.39萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.0998 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.37% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第110期 | 2021/12/02 | 2.80% | 3.35% | 是 |
第111期 | 2021/12/09 | 2.80% | 3.34% | 是 |
第112期 | 2021/12/16 | 2.80% | 3.34% | 是 |
第113期 | 2021/12/23 | 2.80% | 1.91% | 否 |
第114期 | 2021/12/30 | 2.80% | 7.15% | 是 |
第115期 | 2022/01/13 | 2.80% | 3.57% | 是 |
第116期 | 2022/01/20 | 2.80% | 3.33% | 是 |
第117期 | 2022/01/27 | 2.80% | 3.80% | 是 |
第118期 | 2022/02/17 | 2.80% | 2.53% | 否 |
第119期 | 2022/02/24 | 2.80% | 2.85% | 是 |
第120期 | 2022/03/03 | 2.80% | 0.95% | 否 |
第121期 | 2022/03/10 | 2.80% | -3.79% | 否 |
第122期 | 2022/03/17 | 2.80% | 2.37% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2022年3月18日