衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第141周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“周添利1號(hào)”)于2022/8/11-2022/8/17期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2022/8/18確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見(jiàn)下表:
申購(gòu) | 195.67萬(wàn)份 |
贖回 | 624.93萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 9508.97萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1141 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 3.28% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第133期 | 2022/06/23 | 2.60% | 2.82% | 是 |
第134期 | 2022/06/30 | 2.60% | 2.82% | 是 |
第135期 | 2022/07/07 | 2.60% | 2.82% | 是 |
第136期 | 2022/07/14 | 2.60% | 3.29% | 是 |
第137期 | 2022/07/21 | 2.60% | 3.76% | 是 |
第138期 | 2022/07/28 | 2.60% | 3.29% | 是 |
第139期 | 2022/08/04 | 2.60% | 4.69% | 是 |
第140期 | 2022/08/11 | 2.60% | 2.81% | 是 |
第140期 | 2022/08/18 | 2.60% | 3.28% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2022年8月19日