當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0218 | 1.0218 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0234 | 1.0234 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2022-09-15 |
JHHSB22CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0025 | 1.0025 | 2022-09-15 |
衡水銀行股份有限公司
2022年9月16日