衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0191 | 1.0191 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0153 | 1.0153 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0066 | 1.0066 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0198 | 1.0198 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 0.9941 | 0.9941 | 2022-11-24 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2022-11-24 |
衡水銀行股份有限公司
2022年11月25日