衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第155周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“周添利1號(hào)”)于2022/12/1-2022/12/7期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2022/12/8確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見(jiàn)下表:
申購(gòu) | 100.38萬(wàn)份 |
贖回 | 371.15萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 8331.57萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1158 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.60% |
實(shí)際折合年化收益率 | -5.6% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第146期 | 2022/09/29 | 2.60% | 0.47% | 否 |
第147期 | 2022/10/13 | 2.60% | 2.10% | 否 |
第148期 | 2022/10/21 | 2.6% | 3.27% | 是 |
第149期 | 2022/10/27 | 2.6% | 2.34% | 否 |
第150期 | 2022/11/3 | 2.6% | 1.87% | 否 |
第151期 | 2022/11/10 | 2.6% | 3.27% | 是 |
第152期 | 2022/11/17 | 2.6% | -2.33% | 否 |
第153期 | 2022/11/24 | 2.6% | -6.53% | 否 |
第154期 | 2022/12/01 | 2.6% | 3.27% | 是 |
第155期 | 2022/12/08 | 2.6% | -5.6% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2022年12月9日