衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0533 | 1.0533 | 2023-07-06 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0177 | 2023-07-06 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0283 | 1.0283 | 2023-07-06 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2023-07-06 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2023-07-06 |
衡水銀行股份有限公司
2023年7月7日