衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0214 | 1.0214 | 2023-08-03 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0311 | 1.0311 | 2023-08-03 |
JHHSB22CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0181 | 1.0181 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0176 | 1.0176 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-08-03 |
衡水銀行股份有限公司
2023年8月4日