衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2023-08-10 |
JHHSB22CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2022年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0312 | 1.0312 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-08-10 |
衡水銀行股份有限公司
2023年8月11日