衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0265 | 1.0265 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0279 | 1.0279 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0236 | 1.0236 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0179 | 1.0179 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2023/11/02 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0009 | 1.0009 | 2023/11/02 |
衡水銀行股份有限公司
2023年11月3日