衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0286 | 1.0286 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0300 | 1.0300 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0189 | 1.0189 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0201 | 1.0201 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0076 | 1.0076 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0076 | 1.0076 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2023/11/09 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2023/11/09 |
衡水銀行股份有限公司
2023年11月10日