衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0363 | 1.0363 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0326 | 1.0326 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0234 | 1.0234 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0226 | 1.0226 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2023/12/07 |
衡水銀行股份有限公司
2023年12月8日