衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0377 | 1.0377 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0330 | 1.0330 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0233 | 1.0233 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0202 | 1.0202 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2023/12/14 |
衡水銀行股份有限公司
2023年12月15日