衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0418 | 1.0418 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0343 | 1.0343 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0166 | 1.0166 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0257 | 1.0257 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0200 | 1.0200 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2023/12/28 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2023/12/28 |
衡水銀行股份有限公司
2023年12月29日