當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0380 | 1.0380 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0181 | 1.0181 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0283 | 1.0283 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0205 | 1.0205 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/1/11 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0012 | 1.0012 | 2024/1/11 |
衡水銀行股份有限公司
2024年1月12日