當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第206周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號(hào)”)于2024/1/11-2024/1/17期間開放申購、贖回申請(qǐng),2024/1/18確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 188.63萬份 |
贖回 | 376.81萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 6795.80萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1451 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.30% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.73% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號(hào)往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第201期 | 2023/12/07 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第202期 | 2023/12/14 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第203期 | 2023/12/21 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第204期 | 2023/12/28 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第205期 | 2024/01/11 | 2.30% | 2.51% | 是 |
第206期 | 2024/01/18 | 2.30% | 2.73% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年1月19日