衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0388 | 1.0388 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0193 | 1.0193 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0316 | 1.0316 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0135 | 1.0135 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0213 | 1.0213 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0276 | 1.0276 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2024/1/25 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/1/25 |
衡水銀行股份有限公司
2024年1月26日