衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0392 | 1.0392 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0329 | 1.0329 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0338 | 1.0338 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0305 | 1.0305 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2024/2/1 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2024/2/1 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0047 | 1.0047 | 2024/2/1 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2024/2/1 |
衡水銀行股份有限公司
2024年2月2日