衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0348 | 1.0341 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0398 | 1.0377 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0157 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0369 | 1.0350 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0090 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0101 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0091 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0011 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0000 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/7 |
衡水銀行股份有限公司
2024年3月8日