衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0352 | 1.0352 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0391 | 1.0391 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0246 | 1.0246 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 0.9987 | 0.9987 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 0.9986 | 0.9986 | 2024/3/14 |
衡水銀行股份有限公司
2024年3月15日