衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0356 | 1.0356 | 2024/3/21 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0400 | 1.0400 | 2024/3/21 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2024/3/21 |
JHHSB23CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2024/3/21 |
JHHSB23CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2024/3/21 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0032 | 1.0032 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9996 | 0.9996 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 0.9995 | 0.9995 | 2024/3/21 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2024/3/21 |
衡水銀行股份有限公司
2024年3月22日