衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0364 | 1.0364 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0342 | 1.0342 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0191 | 1.0191 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/28 |
衡水銀行股份有限公司
2024年3月29日