衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品第218周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2024/4/25-2024/5/8期間開放申購、贖回申請,2024/5/9確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 88.43萬份 |
贖回 | 138.93萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 5413.28萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1535 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.26% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第205期 | 2024/01/11 | 2.30% | 2.51% | 是 |
第206期 | 2024/01/18 | 2.30% | 2.73% | 是 |
第207期 | 2024/01/25 | 2.20% | 2.28% | 是 |
第208期 | 2024/02/01 | 2.20% | 2.28% | 是 |
第209期 | 2024/02/06 | 2.20% | 2.55% | 是 |
第210期 | 2024/02/22 | 2.20% | 2.39% | 是 |
第211期 | 2024/02/29 | 2.20% | 2.73% | 是 |
第212期 | 2024/03/08 | 2.20% | 2.72% | 是 |
第213期 | 2024/03/15 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第214期 | 2024/03/21 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第215期 | 2024/03/28 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第216期 | 2024/04/11 | 2.20% | 2.27% | 是 |
第217期 | 2024/04/18 | 2.20% | 2.72% | 是 |
第218期 | 2024/04/25 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第219期 | 2024/05/09 | 2.20% | 2.26% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月10日