衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0377 | 1.0377 | 2024/5/23 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0310 | 1.0310 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0140 | 1.0140 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2024/5/23 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/5/23 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月24日