衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 12100281.39 | 1.0383 | 1.0383 | 2024/6/6 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 11064685.37 | 1.0325 | 1.0325 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 14082590.95 | 1.0118 | 1.0118 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 13600713.28 | 1.0125 | 1.0125 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 12942237.62 | 1.0111 | 1.0111 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 26544354.56 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 16375460.19 | 1.0035 | 1.0035 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12696343.08 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17408160.38 | 1.0030 | 1.0030 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22384742.42 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/6/6 |
衡水銀行股份有限公司
2024年6月7日