衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2023年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 11102695.62 | 1.0333 | 1.0333 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 14095137.82 | 1.012 | 1.012 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 13607596.83 | 1.0125 | 1.0125 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 12951733.29 | 1.0114 | 1.0114 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 26574146.91 | 1.0061 | 1.0061 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 16392427.98 | 1.0043 | 1.0043 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 12726661.77 | 1.0104 | 1.0104 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17435523.36 | 1.0044 | 1.0044 | 2024/6/13 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22434604.73 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/6/13 |
衡水銀行股份有限公司
2024年6月14日